[Stock]94年財報可扣抵稅額大於30%之公司

94年財報可扣抵稅額大於30%之公司

公司 扣抵稅額餘額日 扣抵比率% 股東可扣抵稅額
  • 2514 龍邦 2005/12/31 48.15 151,510
  • 6175 立敦 2005/12/31 48.15 18,807
  • 6247 淇譽 2005/12/31 48.15 33,603
  • 8916 光隆 2005/12/31 48.15 56,661
  • 9946 金革 2005/12/31 47.28 12,137
  • 6145 勁永 2005/12/31 47.18 69,733
  • 8927 北基 2005/12/31 46.74 24,460
  • 1517 利奇 2005/12/31 44.59 18,173
  • 1409 新纖 2005/12/31 44.33 227,003
  • 1533 車王電 2005/12/31 44.01 56,509
  • 5315 光聯 2005/12/31 43.87 5,641
  • 5506 長鴻 2005/12/31 43.64 122,682
  • 2023 燁輝 2005/12/31 42.58 1,522,127
  • 2056 璋釔 2005/12/31 42.38 68,986
  • 2622 東源物 2005/12/31 42.31 70,188
  • 2569 開立 2005/12/31 42.1 272,725
  • 9945 潤泰新 2005/12/31 41.89 331,920
  • 8093 保銳科 2005/12/31 41.41 75,692
  • 4414 如興 2005/12/31 41.16 63,425
  • 6117 迎廣 2005/12/31 41.07 125,963
  • 1213 大飲 2005/12/31 40.95 18,208
  • 9907 統一實 2005/12/31 40.71 237,787
  • 6292 迅德 2005/12/31 40.14 48,356
  • 1419 新紡 2005/12/31 39.99 149,903
  • 3379 彬台 2005/12/31 39.79 9,423
  • 1231 聯華食品 2005/12/31 39.27 21,341
  • 5016 松和 2005/12/31 39.2 65,911
  • 5703 亞都麗緻 2005/12/31 38.76 22,949
  • 3062 建漢 2005/12/31 38.32 154,896
  • 1234 黑松 2005/12/31 38.28 238,795
  • 6156 科橋 2005/12/31 38.06 39,673
  • 1474 弘裕 2005/12/31 38.02 47,673
  • 2029 盛餘 2005/12/31 37.98 495,242
  • 3309 拓洋實業 2005/12/31 37.59 15,919
  • 6609 瀧澤科 2005/12/31 37.52 84,665
  • 2501 國建 2005/12/31 37.04 151,319
  • 3078 僑威 2005/12/31 36.82 71,040
  • 1573 鼎朋 2005/12/31 36.65 17,876
  • 3256 凱悌 2005/12/31 36.57 28,324
  • 8225 華矽 2005/12/31 36.53 31,094
  • 6128 上福 2005/12/31 36.27 26,278
  • 2006 東鋼 2005/12/31 36.26 753,051
  • 2468 華經 2005/12/31 36.24 26,952
  • 4711 永純 2005/12/31 36.24 30,817
  • 3313 斐成 2005/12/31 36.09 114,853
  • 8908 欣雄 2005/12/31 36.02 15,785
  • 3057 喬鼎 2005/12/31 36 8,801
  • 3321 同泰 2005/12/31 35.97 1,276
  • 3003 健和興 2005/12/31 35.9 63,512
  • 8931 大園汽電 2005/12/31 35.81 60,817
  • 8092 建暐 2005/12/31 35.61 14,859
  • 1235 興泰 2005/12/31 35.49 11,621
  • 9941 裕融 2005/12/31 35.44 200,304
  • 6161 捷波 2005/12/31 35.34 33,625
  • 8165 弘電 2005/12/31 35.27 33,035
  • 9927 泰銘 2005/12/31 35.26 159,711
  • 9957 燁聯 2005/12/31 35.2 2,034,159
  • 3338 泰碩 2005/12/31 35.07 9,455
  • 3236 千如 2005/12/31 34.9 11,752
  • 6021 大慶證 2005/12/31 34.85 225,216
  • 2015 豐興 2005/12/31 34.84 1,013,087
  • 8925 偉盟 2005/12/31 34.79 23,661
  • 2061 風青 2005/12/31 34.78 3,439
  • 4103 百略 2005/12/31 34.65 65,445
  • 6218 豪勉 2005/12/31 34.64 9,897
  • 1512 瑞利 2005/12/31 34.6 50,734
  • 3048 益登 2005/12/31 34.58 139,671
  • 1233 天仁 2005/12/31 34.57 53,230
  • 2403 友尚 2005/12/31 34.52 152,156
  • 1219 福壽 2005/12/31 34.45 25,570
  • 5009 榮剛 2005/12/31 34.45 151,512
  • 9934 成霖 2005/12/31 34.35 94,710
  • 1716 永信 2005/12/31 34.22 190,992
  • 3252 宏連科 2005/12/31 34.09 19,318
  • 2616 山隆 2005/12/31 34.08 78,808
  • 8109 博大 2005/12/31 34.07 23,312
  • 6184 大豐電 2005/12/31 34.05 47,658
  • 1236 宏亞 2005/12/31 33.95 71,335
  • 9950 萬國通 2005/12/31 33.94 7,264
  • 5434 崇越 2005/12/31 33.92 109,573
  • 1726 永記 2005/12/31 33.9 410,273
  • 3226 至寶電 2005/12/31 33.9 18,809
  • 6140 訊達 2005/12/31 33.87 17,957
  • 1788 杏昌 2005/12/31 33.85 39,332
  • 2404 漢唐 2005/12/31 33.84 191,762
  • 8112 至上 2005/12/31 33.74 72,432
  • 8930 青鋼 2005/12/31 33.73 6,503
  • 2323 中環 2005/12/31 33.72 467,968
  • 2916 滿心 2005/12/31 33.71 27,224
  • 9962 有益 2005/12/31 33.71 11,563
  • 6159 詮鼎 2005/12/31 33.67 130,186
  • 2367 燿華 2005/12/31 33.62 130,378
  • 6154 順發 2005/12/31 33.58 43,573
  • 8083 瑞穎 2005/12/31 33.58 20,687
  • 3224 三顧 2005/12/31 33.57 66,158
  • 9931 欣高油氣 2005/12/31 33.57 9,138
  • 3074 群環 2005/12/31 33.56 51,807
  • 1477 聚陽 2005/12/31 33.52 108,948
  • 8940 新天地 2005/12/31 33.5 11,416
  • 9955 佳龍 2005/12/31 33.49 47,804
  • 2901 欣欣 2005/12/31 33.45 11,503
  • 1467 南緯 2005/12/31 33.43 33,868
  • 6281 全國電 2005/12/31 33.43 85,903
  • 6251 定穎 2005/12/31 33.42 328,901
  • 6232 仕欽 2005/12/31 33.4 116,751
  • 9937 全國 2005/12/31 33.4 151,544
  • 3346 麗清 2005/12/31 33.38 39,631
  • 6160 欣技 2005/12/31 33.37 71,180
  • 6203 海韻電 2005/12/31 33.37 52,350
  • 2707 晶華 2005/12/31 33.35 201,794
  • 6183 關貿 2005/12/31 33.34 73,088
  • 1528 恩德 2005/12/31 33.33 26,533
  • 1535 中宇 2005/12/31 33.33 10,506
  • 1617 榮星 2005/12/31 33.33 23,489
  • 1718 中纖 2005/12/31 33.33 101,489
  • 1737 台鹽 2005/12/31 33.33 74
  • 2012 春雨 2005/12/31 33.33 258,653
  • 2013 中鋼構 2005/12/31 33.33 37,447
  • 2034 允強 2005/12/31 33.33 79,509
  • 2302 麗正 2005/12/31 33.33 26,211
  • 2313 華通 2005/12/31 33.33 541,817
  • 2327 國巨 2005/12/31 33.33 759,293
  • 2419 仲琦 2005/12/31 33.33 12,288
  • 2421 建準 2005/12/31 33.33 23,118
  • 2450 神腦 2005/12/31 33.33 11,676
  • 2472 立隆電 2005/12/31 33.33 56,728
  • 2527 宏璟 2005/12/31 33.33 99,960
  • 2546 根基 2005/12/31 33.33 43,483
  • 2608 大榮 2005/12/31 33.33 563,990
  • 2915 潤泰全 2005/12/31 33.33 126,935
  • 3025 星通 2005/12/31 33.33 13,377
  • 3058 立德 2005/12/31 33.33 9,370
  • 3097 拍檔 2005/12/31 33.33 237
  • 3272 東碩 2005/12/31 33.33 8,511
  • 3286 仕野 2005/12/31 33.33 7,655
  • 3307 遠業 2005/12/31 33.33 15,791
  • 3374 精材 2005/12/31 33.33 8,649
  • 3394 龍泰 2005/12/31 33.33 10,535
  • 3402 漢科 2005/12/31 33.33 37,657
  • 4109 加捷 2005/12/31 33.33 15,476
  • 4609 唐鋒 2005/12/31 33.33 42,100
  • 5102 富強 2005/12/31 33.33 18,980
  • 5314 世紀民生 2005/12/31 33.33 6,067
  • 5426 振發 2005/12/31 33.33 52,849
  • 5521 工信工程 2005/12/31 33.33 74,549
  • 6112 聚碩 2005/12/31 33.33 19,399
  • 6122 擎邦國際 2005/12/31 33.33 8,268
  • 6123 上奇 2005/12/31 33.33 14,724
  • 6136 富爾特 2005/12/31 33.33 78,171
  • 6164 華興 2005/12/31 33.33 12,561
  • 6170 統振 2005/12/31 33.33 75,418
  • 6171 亞銳士 2005/12/31 33.33 16,873
  • 6178 振遠 2005/12/31 33.33 25,414
  • 6190 萬泰科技 2005/12/31 33.33 21,306
  • 6276 名鐘 2005/12/31 33.33 2,644
  • 6279 胡連 2005/12/31 33.33 84,025
  • 6601 三益科 2005/12/31 33.33 8,932
  • 8110 華東 2005/12/31 33.33 50,996
  • 8917 欣泰 2005/12/31 33.33 23,179
  • 8923 時報出版 2005/12/31 33.33 25,336
  • 8928 鉅明 2005/12/31 33.33 21,243
  • 9926 新海 2005/12/31 33.33 48,085
  • 9930 中聯資 2005/12/31 33.33 109,915
  • 2837 萬泰銀 2005/12/31 33.33 683,078
  • 3388 崇越電 2005/12/31 33.32 101,987
  • 6124 業強 2005/12/31 33.18 373
  • 4114 健喬 2005/12/31 33.09 371
  • 4123 晟德 2005/12/31 33.07 6,350
  • 3138 耀登 2005/12/31 33 8,516
  • 3363 上詮 2005/12/31 33 34,880
  • 8032 光菱 2005/12/31 32.84 25,510
  • 8080 奧斯特 2005/12/31 32.83 21,429
  • 5603 陸海 2005/12/31 32.76 5,977
  • 5904 寶雅 2005/12/31 32.52 17,597
  • 1309 台達 2005/12/31 32.41 7,568
  • 3414 榮眾 2005/12/31 32.41 561,363
  • 2420 新巨 2005/12/31 32.34 44,084
  • 9940 信義 2005/12/31 32.23 129,830
  • 6189 豐藝 2005/12/31 32.15 59,890
  • 3466 致振 2005/12/31 31.89 64,213
  • 3090 日電貿 2005/12/31 31.87 27,260
  • 8111 立碁電 2005/12/31 31.82 15,708
  • 3323 加百裕 2005/12/31 31.79 23,106
  • 1713 國化 2005/12/31 31.78 16,193
  • 2033 佳大 2005/12/31 31.77 3,377
  • 5704 知本老爺 2005/12/31 31.77 17,873
  • 1809 中釉 2005/12/31 31.73 68,584
  • 2059 川湖 2005/12/31 31.66 129,993
  • 2543 皇昌 2005/12/31 31.59 21,653
  • 6196 帆宣 2005/12/31 31.58 319,579
  • 1794 露絲科 2005/12/31 31.55 7,501
  • 8033 雷虎 2005/12/31 31.46 48,887
  • 3093 港建 2005/12/31 31.44 64,448
  • 9925 新保 2005/12/31 31.4 232,878
  • 8941 關中 2005/12/31 31.38 113,463
  • 3026 禾伸堂 2005/12/31 31.33 148,842
  • 3162 精確 2005/12/31 31.29 2,260
  • 3213 茂訊電腦 2005/12/31 31.06 22,797
  • 9918 欣天然 2005/12/31 31.06 27,655
  • 5452 佶優 2005/12/31 31.03 21,533
  • 6005 群益證券 2005/12/31 30.99 230,376
  • 2009 第一銅 2005/12/31 30.86 45,907
  • 9953 東森 2005/12/31 30.84 186,793
  • 6605 帝寶 2005/12/31 30.6 439,768
  • 6139 亞翔 2005/12/31 30.57 285,184
  • 3036 文曄 2005/12/31 30.4 92,662
  • 8390 金益鼎 2005/12/31 30.24 8,730
  • 9917 中保 2005/12/31 30.04 572,991

0 意見: